Мод-Пак русской техники v 1.0 для Фермер Симулятор 2017
В этом паке собрано около 200х модификаций. От себя я отбалансировал всё цены, что бы они больше либо меньше соответствовали дефолту, но в случае если техника старая и ржавая, то и цена станет соответствующая. Так же я многой техники поправил технические характеристики на настоящие (по мере возможности). Вполне допустимо где то ошибся (либо не увидел), в случае если что исправлю. Вообщем такое чувство, что многие авторы модов (не в обиду авторам модов wink ) писали технические характеристики от балды.. Так же были исправлены бренды для большинства техники.
Вот список тракторов, комбайнов, грузовых машин, машин. Сеялки, культиваторы, плуги и т.д. я в список не вписал, но их тоже много, и им я тоже отбалансировал цены.
Комбайны:
1) Нива СК-5 — 35000 €
2) Нива-Эффект СК-5МЭ-1 — 65000 €
3) Енисей 1200-1 — 60000 €
4) Дон 1500Б = 95000 €
5) Дон 680М — 70000 €
6) КПС 5Г — 35000 €
7) КС-6 — 42000 €
Fortschritt E516B — 65000 €
9) Fortschritt E302 — 35000 €
10) Fortschritt E281 — 35000 €
11) Палессе GS10 — 110000 €
12) Ростсельмаш Вектор 410 — 125500 €
13) Ростсельмаш Акрос 530 — 145000 €
14) Ростсельмаш РСМ 161 — 288000 €
Трактора:
1) С-60 «Сталинец» — 3140 €
2) Т-16М — 6000 €
3) Т-25 — 8000 €
4) Т-70 — 12500 €
5) МТЗ-52 — 12000 €
6) МТЗ-80 — 19500 €
7) МТЗ-80Х — 15500 €
МТЗ-82 — 21500 €
9) МТЗ-82 (старый) — 18000 €
10) МТЗ-82.1 — 22000 €
11) МТЗ-820 — 28000 €
12) МТЗ-826 — 32000 €
13) МТЗ-892 — 35000 €
14) МТЗ-1025 — 60000 €
15) МТЗ-1220.3 — 65000 €
16) МТЗ-1221 — 70000 €
17) МТЗ-1523 — 90000 €
18) МТЗ-2022.3 — 120000 €
19) МТЗ-3022ДЦ — 160000 €
20) МТЗ-3502 — 205000 €
21) ЮМЗ-6КЛ — 15000 €
22) Т-40АМ — 10000 €
23) ТТ-4 — 40000 €
24) Т-74 — 30000 €
25) ДТ-75М — 24000 €
26) Т-100 — 32000 €
27) Т-170 — 50000 €
28) ВТ-150 — 65000 €
29) Т-130 — 35000 €
30) Т-150К — 60000 €
31) Т-150К (с погрузчиком) — 65000 €
32) ХТЗ-150К-09-25 — 75000 €
33) ХТЗ-17022 — 115000 €
34) ХТЗ-17221-21 — 125000 €
35) ХТЗ-181 — 104000 €
36) ХТЗ-Т-200К — 130000 €
37) ХТЗ-243К — 165000 €
38) К-700А — 120000 €
39) К-701 ПКУ — 130000 €
40) Кировец 9450 — 235000 €
41) Ростсельмаш Versatile 310 — 250000 €
Грузовики и автомобили:
1) КРАЗ -256Б1 — 46000 €
2) КРАЗ-6510 — 52000 €
3) МАЗ 5432 — 70000 €
4) TATRA 815 S3 — 40000 €
5) Валочно пакетирующая машина ЛП-19 Б3 — 250000 €
6) ГАЗ-53 — 18000 €
7) ГАЗ-66 — 20000 €
ГАЗ-69 — 10000 €
9) ГАЗ-3302 Газель — 20000 €
10) ГАЗ-3307 — 28000 €
11) ГАЗ-3309 — 30000 €
12) ЗИЛ-166 — 12000 €
13) ЗИЛ-130 — 30000 €
14) ЗИЛ-133 — 40000 €
15) КАМАЗ 65115 — 65000 €
16) КАМАЗ 5410 — 52500 €
17) КАМАЗ 45253 — 55000 €
18) КАМАЗ 43253 — 55000 €
19) КАМАЗ 5320 — 57090 €
20) КАМАЗ 43118 — 80500 €
21) КАМАЗ 55111 — 58500 €
22) КАМАЗ 53215 — 62000 €
23) КАМАЗ 54115 — 54000 €
24) КАМАЗ 65117 — 99800 €
25) МАЗ 73101 — 180000 €
26) МАЗ 7410 — 225500 €
27) УАЗ-3303 — 16000 €
28) УАЗ-469 — 7700 €
29) УАЗ Хантер — 12800 €
30) ВАЗ-2121 «Нива» — 8500 €
31) УРАЛ 4320 — 55000 €
32) УРАЛ 4320-19 — 60000 €
33) УРАЛ НЕКСТ — 100000 €